| DWT | 47,236 mt |
| YEAR BUILT | 2006 |
| IMO NUMBER | 9317248 |
| FLAG | Panama |
| TYPE OF HULL | Double |
| LOA | 185.93 m |
| GRT | 30,954 mt |
| TANK COATING | Inorganic Zinc Rich Paint |
| DUAL FUEL | No |
| SHIPYARD | Shinkurushima |
Bayou Sun
| DWT | 49,999 mt |
| YEAR BUILD | 2022 |
| IMO NUMBER | 9911537 |
| FLAG | Panama |
| TYPE OF HULL | Double |
| LOA | 186.07 m |
| GRT | 30,873 mt |
| TANK COATING | Inorganic Zinc Silicate |
| DUAL FUEL | Yes |
| SHIPYARD | Hyundai Mipo |
Andean Sun
| DWT | 49,999 MT |
| YEAR BUILT | 2022 |
| IMO NUMBER | 9911525 |
| FLAG | Panama |
| TYPE OF HULL | Double |
| LOA | 186.07 m |
| GRT | 30,873 mt |
| TANK COATING | Inorganic Zinc Silicate |
| DUAL FUEL | Yes |
| Shipyard | Hyundai Mipo |