| DWT | 49,999 mt |
| YEAR BUILT | 2022 |
| IMO NUMBER | 9911549 |
| FLAG | Panama |
| TYPE OF HULL | Double |
| LOA | 186.07 m |
| GRT | 30,873 mt |
| TANK COATING | Inorganic Zinc Silicate |
| DUAL FUEL | Yes |
| SHIPYARD | Hyundai Mipo |
Duke Chemist
| DWT | 3,492 mt |
| YEAR BUILT | 2017 |
| IMO NUMBER | 9809643 |
| FLAG | Panama |
| TYPE OF HULL | Double |
| LOA | 91.40 m |
| GRT | 2,993 mt |
| TANK COATING | Stainless Steel |
| DUAL FUEL | No |
| SHIPYARD | Daesun Shipbuilding |
Zoey
| DWT | 12,085 mt |
| YEAR BUILT | 2011 |
| IMO NUMBER | 9624548 |
| FLAG | Panama |
| TYPE OF HULL | Double |
| LOA | 123.50 m |
| GRT | 7,328 mt |
| TANK COATING | Stainless Steel |
| DUAL FUEL | No |
| SHIPYARD | Asakawa Shipbuilding |